ASAS-3 variables Type: MISC

ID RA DEC Period T0 V Amp Class Other Other
- (2000) (2000) [days] 2450000+ [mag] [mag] ID Class
000007+2014.300:00:07 +20:14:18 55.593929 0.000000 9.066000 0.853000 MISC EP~Peg SR
000018+0919.400:00:18 +09:19:24 43.068177 2023.4 10.52 0.11 MISC
000058+1236.500:00:58 +12:36:30 5.202500 2444.6 12.64 0.23 MISC
000118-3551.700:01:18 -35:51:42 25.67 1916.3 9.84 0.35 MISC
000119-3505.900:01:19 -35:05:54 37.3 1970.0 10.77 0.27 MISC
000120-5834.800:01:20 -58:34:48 53.6 1969.2 9.53 0.33 MISC
000139-0345.400:01:39 -03:45:24 150 2375.5 12.82 1.04 MISC DU~Psc 0.936
000142-4229.300:01:42 -42:29:18 32.44 1939.6 10.71 0.29 MISC
000155-6707.700:01:55 -67:07:42 228 2009.8 12.74 2.41 MISC EF~Tuc NL
000157-5250.100:01:57 -52:50:06 30.95 1973.5 10.78 0.26 MISC
000158+1357.600:01:58 +13:57:36 64.859583 2762.3 11.52 0.10 MISC
000222+0429.600:02:22 +04:29:36 40.499657 1963.3 9.79 0.11 MISC
000239-1926.700:02:39 -19:26:42 72.8 1996.2 9.69 0.35 MISC AU~Cet -0.483
000309-1050.500:03:09 -10:50:30 68.2 2258.6 12.01 0.89 MISC
000341-3906.900:03:41 -39:06:54 72.6 2019.1 11.65 0.59 MISC
000358+0223.100:03:58 +02:23:06 18.076645 1914.4 9.90 0.14 MISC
000407-0818.700:04:07 -08:18:42 64.9 2217.9 12.27 0.57 MISC
000416-5815.900:04:16 -58:15:54 88.9 2123.8 11.01 0.18 MISC
000457-5554.100:04:57 -55:54:06 34.49 1926.1 10.50 0.25 MISC
000458+1509.900:04:58 +15:09:54 27.836664 2693.1 9.88 0.06 MISC
000506+0043.800:05:06 +00:43:48 68.5 1982.2 10.79 0.58 MISC
000600-4840.800:06:00 -48:40:48 41.6 1996.8 9.79 0.25 MISC BI~Phe 6.0
000603+2545.800:06:03 +25:45:48 47.593280 0.000000 9.904000 0.312000 MISC
000606+0345.100:06:06 +03:45:06 54.430000 1969.8 12.86 0.42 MISC/CW
000629+2705.400:06:29 +27:05:24 248.138958 0.000000 9.496000 0.959000 MISC TT~Peg SRA
000633-3849.000:06:33 -38:49:00 37.2 1926.1 11.41 0.23 MISC
000636-3235.600:06:36 -32:35:36 71.3 2111.0 8.97 0.56 MISC XY~Scl -2.893
000636-3746.500:06:36 -37:46:30 53.3 2032.6 9.54 0.41 MISC XZ~Scl -1.419
000652+0129.800:06:52 +01:29:48 4.173625 1875.9 11.37 0.09 MISC
000659-0846.700:06:59 -08:46:42 43.1 1989.2 9.59 0.20 MISC
000716+0654.500:07:16 +06:54:30 255.000000 2487.4 10.58 0.91 MISC
000716-6338.300:07:16 -63:38:18 39.7 1960.6 10.12 0.78 MISC
000724-5212.200:07:24 -52:12:12 42.3 2012.5 10.73 0.29 MISC
000732-1954.500:07:32 -19:54:30 59.1 2037.4 13.12 0.49 MISC
000739+0120.800:07:39 +01:20:48 1.9399 1871.79 10.07 0.53 MISC
000807+2000.100:08:07 +20:00:06 24.223387 2688.0 12.24 0.17 MISC
000819-4949.000:08:19 -49:49:00 59.5 2086.1 11.01 0.85 MISC
000829-2558.500:08:29 -25:58:30 41.9 2003.6 8.78 0.27 MISC YY~Scl -0.960
000842-1151.200:08:42 -11:51:12 35.64 1946.2 11.27 0.19 MISC
000859+0720.300:08:59 +07:20:18 17.277710 1942.3 10.73 0.06 MISC
000922+0038.100:09:22 +00:38:06 0.621853 1870.32 11.41 0.12 MISC
001000-0316.500:10:00 -03:16:30 2.239734 1875.47 11.45 0.06 MISC
001021+0519.500:10:21 +05:19:30 55.288671 2044.8 10.84 0.22 MISC
001027-5635.000:10:27 -56:35:00 20.95 1933.2 9.43 0.17 MISC
001031+2335.800:10:31 +23:35:48 56.423597 0.000000 10.387000 0.375000 MISC
001038+1650.600:10:38 +16:50:36 38.389867 2744.1 9.66 0.18 MISC NP~Peg SRA
001042+0152.100:10:42 +01:52:06 75.642965 2003.2 11.40 0.14 MISC
001042+0310.500:10:42 +03:10:30 61.716966 2074.7 10.63 0.33 MISC
001045+2207.900:10:45 +22:07:54 227.201254 0.000000 11.014000 0.399000 MISC
001106+2411.100:11:06 +24:11:06 44.178021 0.000000 10.493000 0.224000 MISC
001121+2012.600:11:21 +20:12:36 11.078907 0.000000 10.896000 0.296000 MISC
001127+2303.500:11:27 +23:03:30 381.698107 0.000000 12.466000 0.870000 MISC
001139+1205.900:11:39 +12:05:54 173.135801 3009.0 11.20 1.30 MISC TU~Psc SR
001152-4807.800:11:52 -48:07:48 33.20 1949.2 9.16 0.21 MISC
001201-2434.000:12:01 -24:34:00 101.2 2161.0 9.91 0.73 MISC
001202-5440.000:12:02 -54:40:00 106.8 2091.7 12.17 0.86 MISC
001205-1305.900:12:05 -13:05:54 256 2263.8 11.61 0.27 MISC
001214+0219.800:12:14 +02:19:48 70.598813 1998.4 9.93 0.38 MISC
001215-8312.000:12:15 -83:12:00 27.29 1952.1 10.94 0.18 MISC
001216+2233.400:12:16 +22:33:24 26.879806 0.000000 7.598000 0.248000 MISC NQ~Peg SRB
001217-3511.200:12:17 -35:11:12 64.4 2030.8 11.12 0.33 MISC
001230-7405.100:12:30 -74:05:06 112.0 2218.0 9.93 0.52 MISC XZ~Tuc 0.054
001237-1639.500:12:37 -16:39:30 100.6 2161.3 11.58 0.62 MISC
001246-1101.300:12:46 -11:01:18 197 2317.7 9.45 1.52 MISC
001250+2727.900:12:50 +27:27:54 41.488038 0.000000 10.341000 0.316000 MISC
001256-2451.500:12:56 -24:51:30 4.004 1887.6 11.30 0.14 MISC
001314+0704.700:13:14 +07:04:42 24.335048 1929.9 10.20 0.12 MISC
001330-7010.300:13:30 -70:10:18 28.11 2072.1 10.47 0.23 MISC
001347-0748.600:13:47 -07:48:36 120 2283.7 11.06 1.00 MISC
001349+2533.100:13:49 +25:33:06 43.632850 0.000000 9.404000 0.319000 MISC V0347~And SR:
001512-6013.500:15:12 -60:13:30 103.3 2106.1 9.37 1.48 MISC UY~Tuc 0.407
001513-6851.000:15:13 -68:51:00 34.86 1935.5 8.77 0.16 MISC CS~Tuc 0.168
001521-4637.900:15:21 -46:37:54 48.2 2009.3 11.11 0.37 MISC
001540+2328.500:15:40 +23:28:30 29.400000 2700.600000 8.635000 0.280000 MISC NSV15058 VAR:
001549-7625.800:15:49 -76:25:48 46.2 1941.6 9.71 0.21 MISC
001609-0148.200:16:09 -01:48:12 15.191288 1919.6 11.47 0.08 MISC
001636+1929.900:16:36 +19:29:54 23.241156 2655.1 10.14 0.07 MISC
001646+1014.700:16:46 +10:14:42 20.655709 8.080000 6.462000 0.412000 MISC NSV15063 VAR:
001646+2356.600:16:46 +23:56:36 28.970517 0.000000 10.301000 0.207000 MISC
001714-0536.700:17:14 -05:36:42 377 4386.9 10.88 0.46 MISC
001715+2235.700:17:15 +22:35:42 124.707837 0.000000 10.124000 1.118000 MISC BH~And SRB:
001716+2235.600:17:16 +22:35:36 251.751669 3333.5 10.18 1.22 MISC BH~And SRB:
001718+1935.200:17:18 +19:35:12 26.860215 2683.7 11.72 0.09 MISC
001724-7559.400:17:24 -75:59:24 41.6 2014.1 11.70 0.26 MISC
001727+2457.000:17:27 +24:57:00 0.268391 0.000000 10.451000 0.294000 MISC
001825+2324.600:18:25 +23:24:36 2.855511 2630.57 10.04 0.06 MISC
001827+2112.600:18:27 +21:12:36 47.071096 0.000000 11.208000 0.211000 MISC
001841+1241.700:18:41 +12:41:42 27.850000 2513.2 10.40 0.16 MISC BY~Psc SRB
001854-7401.900:18:54 -74:01:54 43.9 2017.8 11.80 0.20 MISC VV~Tuc 6.0
001903+2743.900:19:03 +27:43:54 83.199836 0.000000 10.317000 0.630000 MISC
001933+2444.200:19:33 +24:44:12 119.707600 0.000000 8.413000 0.401000 MISC
002001+2759.900:20:01 +27:59:54 0.817532 2625.41 10.11 0.11 MISC
002020-5709.800:20:20 -57:09:48 53.0 1958.7 8.82 0.39 MISC BO~Phe -1.487
002023-2323.000:20:23 -23:23:00 97.7 2089.4 10.38 0.49 MISC AF~Cet -1.026
002108-4802.600:21:08 -48:02:36 350 2974.6 10.25 0.45 MISC
002109-0221.500:21:09 -02:21:30 26.46 1913.5 9.50 0.39 MISC
002114+2400.500:21:14 +24:00:30 24.548235 2679.5 11.03 0.14 MISC
002151+1650.000:21:51 +16:50:00 57.142857 2793.8 10.08 0.13 MISC
002206+0244.200:22:06 +02:44:12 65.415059 2062.2 10.67 0.40 MISC
002209-7707.100:22:09 -77:07:06 58.6 2225.8 10.43 0.59 MISC
002216+0335.400:22:16 +03:35:24 138.455643 2012.6 12.40 0.39 MISC DX~Psc SR:
002219-8351.100:22:19 -83:51:06 189 2473.5 12.86 0.92 MISC
002251-5920.000:22:51 -59:20:00 71.1 2097.5 10.69 0.67 MISC
002258-7207.000:22:58 -72:07:00 257 2580.7 11.43 0.51 MISC NGC~104~CHUN~4-230 6.0
002319-0133.600:23:19 -01:33:36 19.823331 1890.4 9.94 0.09 MISC CC~Psc SRB:
002331-7222.600:23:31 -72:22:36 64.9 2265.7 11.87 0.39 MISC NGC~104~LEE~1424 6.0
002334-1751.500:23:34 -17:51:30 29.12 1895.1 13.23 0.33 MISC
002340-2049.700:23:40 -20:49:42 44.1 1969.1 10.21 0.51 MISC
002411-1649.700:24:11 -16:49:42 59.7 2181.4 9.39 0.57 MISC
002417-7558.400:24:17 -75:58:24 513 3388.0 11.83 1.04 MISC
002430-3244.200:24:30 -32:44:12 40.3 1937.1 10.76 0.26 MISC
002431-0954.000:24:31 -09:54:00 103.9 2178.2 10.67 0.43 MISC
002432+2654.600:24:32 +26:54:36 29.415557 2704.1 11.11 0.10 MISC
002458-7041.800:24:58 -70:41:48 32.79 1923.6 9.75 0.14 MISC
002504-7209.500:25:04 -72:09:30 44.7 2197.6 11.44 0.49 MISC NGC~104~TUC~2167 6.0
002526+0122.100:25:26 +01:22:06 17.791063 1894.9 9.46 0.07 MISC
002602-3451.800:26:02 -34:51:48 54.9 2020.1 9.83 0.27 MISC
002612+1502.800:26:12 +15:02:48 23.413691 2695.7 10.31 0.15 MISC
002649-4757.600:26:49 -47:57:36 22.727 1871.61 11.69 0.22 MISC
002656-7933.000:26:56 -79:33:00 103.2 2157.6 12.01 1.41 MISC BV~1103 1.282
002704+0040.500:27:04 +00:40:30 0.380525 1869.54 13.33 0.39 MISC BF~Cet RRC
002706-0636.300:27:06 -06:36:18 179 2792.2 8.99 0.63 MISC UY~Cet -5.161
002708-8436.600:27:08 -84:36:36 10.545 1934.3 10.24 0.09 MISC
002718-6819.800:27:18 -68:19:48 37.8 1981.9 9.98 0.18 MISC
002801+2705.800:28:01 +27:05:48 50.375296 2767.6 9.24 0.31 MISC V0351~And LB
002808-8224.400:28:08 -82:24:24 45.5 2022.4 9.96 0.21 MISC
002928+2816.200:29:28 +28:16:12 47.845287 2734.5 11.46 0.51 MISC
002935+1858.800:29:35 +18:58:48 60.269757 2793.5 11.09 0.13 MISC
002941-2034.800:29:41 -20:34:48 46.8 2002.4 10.26 0.19 MISC
003030-5612.100:30:30 -56:12:06 127 2130.2 11.44 1.07 MISC SS~Phe 6.0
003036+2808.100:30:36 +28:08:06 44.382461 2714.1 10.84 0.19 MISC
003037-7550.100:30:37 -75:50:06 47.9 2004.6 10.79 0.12 MISC
003109+2204.100:31:09 +22:04:06 29.837632 2721.4 11.77 0.12 MISC
003114-1051.200:31:14 -10:51:12 32.01 1947.9 9.01 0.13 MISC
003125-0938.500:31:25 -09:38:30 282 3283.6 13.02 0.83 MISC
003201+1436.100:32:01 +14:36:06 128.040628 2915.5 10.97 0.61 MISC T~Psc SRB
003222-1839.100:32:22 -18:39:06 64.1 2059.6 11.72 0.48 MISC ET~Cet SR:
003256-0553.100:32:56 -05:53:06 39.6 1951.7 11.44 0.29 MISC
003308+1631.500:33:08 +16:31:30 24.663157 2665.5 9.84 0.08 MISC
003314-1043.700:33:14 -10:43:42 96.8 2515.2 9.47 0.13 MISC CM~Cet 6.0
003320-0623.600:33:20 -06:23:36 36.5 1977.3 9.57 0.42 MISC
003327+1912.300:33:27 +19:12:18 8.099000 2643.1 10.96 0.10 MISC/CW
003336-4847.600:33:36 -48:47:36 71.5 2123.1 12.97 0.53 MISC
003356+2452.600:33:56 +24:52:36 39.785921 2711.1 12.08 0.22 MISC
003547-7352.700:35:47 -73:52:42 39.3 1934.6 8.70 0.12 MISC
003606-5549.500:36:06 -55:49:30 46.8 2010.8 10.88 0.35 MISC ST~Phe 6.0
003613-5231.200:36:13 -52:31:12 39.2 1939.9 11.41 0.18 MISC
003615+1222.800:36:15 +12:22:48 19.063050 2487.0 10.83 0.14 MISC
003615-1711.000:36:15 -17:11:00 44.2 2004.7 10.56 0.26 MISC
003619+2624.800:36:19 +26:24:48 55.554181 2755.8 11.86 0.48 MISC
003629-3020.000:36:29 -30:20:00 51.4 2226.3 8.84 0.32 MISC AA~Scl 6.0
003651-4439.400:36:51 -44:39:24 48.1 1980.2 9.65 0.20 MISC
003653+0307.100:36:53 +03:07:06 389.642934 3123.2 11.19 0.34 MISC
003704+2037.700:37:04 +20:37:42 110.600000 2891.2 11.64 0.85 MISC
003710+2343.000:37:10 +23:43:00 0.202047 2624.254 13.40 0.51 MISC
003723-3357.400:37:23 -33:57:24 49.5 1998.2 11.50 0.24 MISC
003753-8237.200:37:53 -82:37:12 107.7 2252.0 9.22 1.02 MISC BV~984 -1.685
003757+0639.400:37:57 +06:39:24 0.241060 5.910000 11.658000 0.197000 MISC
003829+2031.500:38:29 +20:31:30 101.447195 2814.3 11.03 0.09 MISC
003847+1544.700:38:47 +15:44:42 26.427121 2670.1 10.21 0.15 MISC
003856+2032.600:38:56 +20:32:36 28.882172 2716.5 11.67 0.15 MISC
003859-1927.700:38:59 -19:27:42 42.0 1978.6 11.58 0.28 MISC
003925-6307.200:39:25 -63:07:12 50.2 1964.0 9.74 0.31 MISC
003931+0330.000:39:31 +03:30:00 68.972262 2090.6 11.06 0.48 MISC
003946+1412.000:39:46 +14:12:00 99.072686 2845.5 8.91 0.53 MISC TW~Psc LB
004007+1801.800:40:07 +18:01:48 58.168339 2773.6 10.57 0.20 MISC
004108+2435.000:41:08 +24:35:00 23.200620 2677.8 11.00 0.15 MISC
004108-2720.800:41:08 -27:20:48 0.329590 1869.37 10.38 0.20 MISC
004115+1457.100:41:15 +14:57:06 0.029035 2623.6225 9.60 0.03 MISC
004159+0243.800:41:59 +02:43:48 43.849761 2020.3 9.27 0.12 MISC
004201-0938.900:42:01 -09:38:54 163 2409.7 8.71 0.30 MISC AI~Cet -1.919
004214+2312.000:42:14 +23:12:00 59.355419 2672.2 10.36 0.09 MISC
004237-6740.400:42:37 -67:40:24 78.8 2097.0 11.38 0.63 MISC
004349+1846.900:43:49 +18:46:54 13.560965 2666.1 11.23 0.12 MISC
004409-0214.800:44:09 -02:14:48 73.0 2219.0 8.98 0.40 MISC
004426+2507.000:44:26 +25:07:00 9.085301 2636.8 12.55 0.23 MISC
004427+0031.500:44:27 +00:31:30 36.543279 1954.8 9.23 0.22 MISC
004430-3339.200:44:30 -33:39:12 31.76 1922.6 9.00 0.25 MISC AB~Scl 6.0
004451-7615.300:44:51 -76:15:18 79.5 2030.1 12.41 0.42 MISC
004506-7305.500:45:06 -73:05:30 324 2944.3 12.51 0.63 MISC SMC~V0309 LC:
004555+0130.600:45:55 +01:30:36 38.420219 1940.0 11.03 0.07 MISC
004619-7240.600:46:19 -72:40:36 421 3156.8 12.86 0.85 MISC
004623+2522.900:46:23 +25:22:54 72.385089 2843.6 10.58 0.34 MISC
004628+2516.300:46:28 +25:16:18 28.015669 2690.8 11.41 0.15 MISC
004658-4758.800:46:58 -47:58:48 69.1 2117.3 9.22 0.50 MISC AH~Phe -2.053
004722+1836.500:47:22 +18:36:30 21.960448 2662.2 9.01 0.12 MISC
004753-0119.000:47:53 -01:19:00 98.2 2277.5 11.59 1.29 MISC SX~Cet 0.356
004801+2450.100:48:01 +24:50:06 51.124744 2701.3 11.60 0.28 MISC
004807+0050.700:48:07 +00:50:42 410.000000 2852.6 12.01 0.94 MISC SY~Cet L:
004842-0631.900:48:42 -06:31:54 25.67 1929.1 10.17 0.34 MISC
004854-7322.700:48:54 -73:22:42 213 2358.5 12.69 0.55 MISC SMC~V0539 DCEP
004857+1252.800:48:57 +12:52:48 40.270000 2703.3 8.14 0.18 MISC CK~Psc LB:
004901-5605.800:49:01 -56:05:48 510 3888.2 10.41 0.18 MISC BG~Phe 6.0
004902-7259.600:49:02 -72:59:36 300 2852.6 12.40 0.59 MISC SMC~V0516 LC
004908+2656.000:49:08 +26:56:00 66.227838 2822.2 11.63 0.25 MISC
004927-7318.300:49:27 -73:18:18 384 2521.4 11.59 0.23 MISC HV~1475 6.0
004929-5545.900:49:29 -55:45:54 38.7 1976.1 9.62 0.33 MISC BT~Phe 6.0
004942-1141.000:49:42 -11:41:00 59.2 1981.0 10.34 1.07 MISC
004957-7337.700:49:57 -73:37:42 141 2551.0 12.75 0.29 MISC SMC~V0621 VAR:
005002-4843.800:50:02 -48:43:48 200 2196.6 9.91 1.08 MISC
005009-0223.400:50:09 -02:23:24 447 2476.5 11.90 0.75 MISC
005100+2448.400:51:00 +24:48:24 9.489965 2648.8 12.33 0.26 MISC
005106-7243.400:51:06 -72:43:24 420 3145.4 11.16 0.22 MISC SMC~V0725 LC:
005124-5937.800:51:24 -59:37:48 75.5 2013.5 9.66 0.38 MISC NSV00326 6.0
005125-7238.800:51:25 -72:38:48 425 3373.1 12.49 0.63 MISC HV~832 6.0
005133-0814.900:51:33 -08:14:54 43.1 2008.2 9.67 0.75 MISC
005151-5550.400:51:51 -55:50:24 64.8 2252.2 12.08 0.49 MISC NSV00329 |S
005153+2127.200:51:53 +21:27:12 55.256695 2767.0 12.68 0.40 MISC
005153-7211.600:51:53 -72:11:36 341 2294.8 12.79 0.57 MISC SMC~V0825 LC:
005215-0047.900:52:15 -00:47:54 4.571698 1881.7 11.25 0.12 MISC
005311-7304.100:53:11 -73:04:06 326 2820.5 11.95 0.21 MISC RAW~796 6.0
005336-7301.600:53:36 -73:01:36 211 3396.2 12.69 0.32 MISC SMC~V1012 SUSP
005338-6115.900:53:38 -61:15:54 10.828 1886.3 9.48 0.12 MISC
005346+1509.900:53:46 +15:09:54 57.485646 2717.7 11.67 0.58 MISC
005348-7202.200:53:48 -72:02:12 1484 2551.2 12.42 0.38 MISC SMC~V1038 LC:
005354-7142.800:53:54 -71:42:48 350 2771.6 12.33 0.86 MISC SMC~V1031 I
005444-7005.600:54:44 -70:05:36 91.4 2162.9 12.41 0.71 MISC
005448+2307.200:54:48 +23:07:12 49.598254 2783.3 11.16 0.29 MISC
005455-8002.400:54:55 -80:02:24 88.9 2096.2 10.53 0.97 MISC TT~Hyi -0.480
005506+2700.900:55:06 +27:00:54 30.296477 2678.6 12.08 0.24 MISC
005507+1316.100:55:07 +13:16:06 28.483386 2700.4 11.66 0.09 MISC
005507-7300.700:55:07 -73:00:42 309 2665.8 12.43 0.35 MISC SMC~V1174 SUSP
005515+2018.100:55:15 +20:18:06 32.780660 2679.0 8.71 0.19 MISC CM~Psc SR:
005518+2718.900:55:18 +27:18:54 177.120467 2905.4 10.27 0.46 MISC
005536-7236.400:55:36 -72:36:24 396 2826.9 12.74 0.37 MISC MA93~862 6.0
005553-7318.400:55:53 -73:18:24 79.3 2006.6 11.67 0.57 MISC CM~Tuc -0.174
005606-5810.000:56:06 -58:10:00 49.0 1955.8 11.37 0.29 MISC
005611-1329.700:56:11 -13:29:42 39.5 1939.7 12.45 0.21 MISC
005622-0247.600:56:22 -02:47:36 50.591926 1961.7 9.47 0.38 MISC
005627-7328.400:56:27 -73:28:24 4.011 1870.3 12.80 0.27 MISC SMC~V1283 LC
005708+1025.900:57:08 +10:25:54 34.849350 0.000000 9.996000 0.187000 MISC
005812+2734.600:58:12 +27:34:36 10.739743 2645.1 10.94 0.16 MISC
005827-2422.200:58:27 -24:22:12 50.6 2035.6 10.27 0.29 MISC
005915+2239.000:59:15 +22:39:00 35.222430 2681.9 10.06 0.09 MISC
005930+1304.900:59:30 +13:04:54 91.500000 2954.0 9.32 0.11 MISC
005931-7215.800:59:31 -72:15:48 407 2650.0 12.54 0.33 MISC HV~11402 6.0
005935-7204.100:59:35 -72:04:06 321 2683.9 12.53 0.48 MISC ABW-B~79 6.0
005944+0702.900:59:44 +07:02:54 80.880880 0.000000 11.880000 1.048000 MISC
010014-4831.101:00:14 -48:31:06 0.39889 1869.59 12.97 0.60 MISC
010019+1414.601:00:19 +14:14:36 29.949772 2726.4 10.99 0.11 MISC
010042-7210.601:00:42 -72:10:36 351 3202.4 12.46 0.61 MISC NGC~371~FTW~R~20 6.0
010044-3228.401:00:44 -32:28:24 248 2662.2 11.25 0.40 MISC
010047+2547.101:00:47 +25:47:06 17.769787 2678.9 10.73 0.10 MISC
010054-7251.701:00:54 -72:51:42 394 2609.3 11.64 0.66 MISC RZ~Tuc 6.0
010056-7137.901:00:56 -71:37:54 400 3140.6 11.68 1.62 MISC HV~11423 6.0
010117-0158.001:01:17 -01:58:00 70.000000 2045.0 12.12 0.30 MISC
010216-1050.301:02:16 -10:50:18 56.4 2059.2 9.99 0.24 MISC
010319-6421.801:03:19 -64:21:48 73.3 1991.7 9.31 0.40 MISC
010328-7252.201:03:28 -72:52:12 513 3305.0 11.71 0.48 MISC SMC~V1810 DCEP
010329-5645.601:03:29 -56:45:36 145 2251.4 11.60 0.45 MISC SU~Phe I
010333+1006.601:03:33 +10:06:36 31.110518 2009.9 9.30 0.08 MISC
010341+1442.001:03:41 +14:42:00 22.336508 2704.6 10.38 0.07 MISC
010402+2058.201:04:02 +20:58:12 29.650000 2700.9 8.64 0.10 MISC
010431-7032.401:04:31 -70:32:24 47.2 1969.6 8.80 0.40 MISC CZ~Tuc -0.537
010439-7201.401:04:39 -72:01:24 412 3154.0 12.06 0.65 MISC SMC~V1889 LC:
010512+1911.801:05:12 +19:11:48 21.981247 2680.9 7.46 0.10 MISC CR~Psc LB:
010520-8152.601:05:20 -81:52:36 48.7 1967.0 12.10 0.54 MISC RR~Hyi 1.324
010531+1310.701:05:31 +13:10:42 198.834381 3081.9 12.50 0.50 MISC
010534+0324.901:05:34 +03:24:54 24.588137 1942.3 11.99 0.21 MISC
010534-1131.901:05:34 -11:31:54 48.6 2001.7 12.21 0.39 MISC
010536+2055.101:05:36 +20:55:06 65.685759 2797.6 10.48 0.32 MISC
010555+0928.801:05:55 +09:28:48 67.692610 2130.0 11.50 0.25 MISC
010628-2055.601:06:28 -20:55:36 58.4 1978.4 10.73 0.34 MISC
010646-4904.001:06:46 -49:04:00 27.30 1959.2 10.78 0.15 MISC
010648-3615.101:06:48 -36:15:06 35.53 1945.3 10.18 0.14 MISC
010648-7216.301:06:48 -72:16:18 379 2588.7 11.55 0.59 MISC SMC~V1994 DCEP
010708+0152.201:07:08 +01:52:12 41.300660 1971.8 10.84 0.14 MISC
010718-7228.101:07:18 -72:28:06 318 3229.6 10.08 0.32 MISC HD~6884 6.0
010753-7210.701:07:53 -72:10:42 256 2785.1 12.13 0.25 MISC SMC~V2033 SUSP
010753-8631.201:07:53 -86:31:12 82.3 2026.5 11.57 0.24 MISC
010758+0510.001:07:58 +05:10:00 11.800000 1956.7 10.13 0.25 MISC
010807-0750.701:08:07 -07:50:42 48.3 1977.7 11.31 0.33 MISC
010810-5114.001:08:10 -51:14:00 40.1 1996.1 10.69 0.12 MISC
010839-1703.801:08:39 -17:03:48 56.6 2046.2 8.70 0.43 MISC AL~Cet -1.007
010852-5530.401:08:52 -55:30:24 59.7 2066.8 10.74 0.27 MISC
010906-7238.501:09:06 -72:38:30 85.1 2030.3 9.43 0.51 MISC SMC~V2106 DCEP
010912+0246.401:09:12 +02:46:24 35.936618 1939.0 9.80 0.24 MISC CS~Psc SRB
010931-5249.701:09:31 -52:49:42 34.18 1948.5 10.64 0.26 MISC
010939-7320.001:09:39 -73:20:00 545 3056.7 11.56 1.10 MISC HV~2084 6.0
010942+2757.101:09:42 +27:57:06 12.939409 2654.0 11.67 0.18 MISC RZ~Psc ISB:
011003-7236.901:10:03 -72:36:54 377 3173.0 12.86 1.67 MISC SMC~V2156 M
011022-5433.701:10:22 -54:33:42 24.43 1905.7 9.71 0.16 MISC
011043+2328.001:10:43 +23:28:00 110.500000 2813.4 8.23 0.30 MISC CT~Psc SRB
011101-7136.501:11:01 -71:36:30 69.2 2059.6 11.45 0.34 MISC SMC~V2195 DCEP
011102+2351.201:11:02 +23:51:12 129.696183 2818.8 11.68 0.74 MISC EG~Psc SR:
011109-4241.401:11:09 -42:41:24 63.9 2208.5 9.35 0.67 MISC NSV00431 |
011150-0216.301:11:50 -02:16:18 6.939406 1885.6 12.55 0.15 MISC
011205-5145.101:12:05 -51:45:06 41.5 1942.4 8.88 0.19 MISC NSV15256 SUSP
011313-1655.201:13:13 -16:55:12 34.76 1964.5 10.05 0.14 MISC
011319-4004.401:13:19 -40:04:24 53.0 1953.4 11.09 0.98 MISC
011323-6734.901:13:23 -67:34:54 28.34 1960.4 11.11 0.26 MISC
011339-2617.201:13:39 -26:17:12 50.7 2017.6 10.68 0.37 MISC NSV00443 1.118
011348+2708.001:13:48 +27:08:00 49.403457 2709.5 8.20 0.54 MISC RT~Psc SRB
011350+2649.301:13:50 +26:49:18 27.752341 2645.8 11.64 0.15 MISC
011402+0738.501:14:02 +07:38:30 16.640825 1972.1 10.30 0.07 MISC
011410+1813.501:14:10 +18:13:30 50.632911 2709.7 11.18 0.37 MISC
011411+0718.801:14:11 +07:18:48 90.400000 2190.9 8.93 0.20 MISC UY~Psc SRD
011412+0039.001:14:12 +00:39:00 19.182350 1903.5 10.35 0.08 MISC
011415-0210.701:14:15 -02:10:42 325 2486.1 8.60 0.59 MISC AN~Cet -2.746
011431-6722.101:14:31 -67:22:06 39.3 1999.0 10.35 0.21 MISC
011437-7348.901:14:37 -73:48:54 129 2312.3 13.00 0.56 MISC SMC~V2289 LC
011605+2546.201:16:05 +25:46:12 278.940046 3740.3 6.54 0.52 MISC Z~Psc SRB
011622+0223.801:16:22 +02:23:48 49.572366 2034.1 9.16 0.35 MISC
011648-0021.101:16:48 -00:21:06 14.811229 1897.0 11.57 0.10 MISC
011651-6101.101:16:51 -61:01:06 211 2358.1 11.53 1.24 MISC
011653-2350.701:16:53 -23:50:42 67.8 2036.7 9.62 0.64 MISC RT~Cet -1.065
011717-5851.101:17:17 -58:51:06 46.5 2027.6 11.49 0.26 MISC
011722+1354.901:17:22 +13:54:54 158.145808 3165.5 8.58 0.69 MISC NSV00459
011723+2617.701:17:23 +26:17:42 44.197613 2685.6 8.74 0.22 MISC
011725-7343.601:17:25 -73:43:36 38.9 1930.0 11.04 0.32 MISC BE~Tuc DCEP
011728+0514.201:17:28 +05:14:12 0.643903 1923.63 11.82 0.24 MISC
011757-0115.901:17:57 -01:15:54 0.297587 1869.387 12.05 0.16 MISC
011809+0719.901:18:09 +07:19:54 31.336090 1968.5 9.50 0.16 MISC
011924-2314.201:19:24 -23:14:12 34.61 1940.6 10.81 0.29 MISC
011926+2008.401:19:26 +20:08:24 28.418612 2673.5 10.72 0.10 MISC
011945+0609.701:19:45 +06:09:42 22.525075 2477.4 7.92 0.11 MISC CV~Psc SRB
011948+1943.401:19:48 +19:43:24 47.940725 2726.2 10.29 0.28 MISC
012010-5145.401:20:10 -51:45:24 38.8 1989.6 9.19 0.21 MISC
012014+1630.301:20:14 +16:30:18 18.256401 2668.4 9.30 0.10 MISC
